廣東無縫鋼管廠|廣東小口徑流體管(8163)34*3.5|34*6|35*4無縫鋼管最6月22日最新價格行情
規(guī)格型號 | 鋼號 | 長 度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價格 |
34*3 | 20 | 6ms | 8163 | |
34*3.5 | 20 | 6ms | 8162 | |
34*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | |
34*4 | 20 | 6ms | 8162 | |
34*4 | 20 | 6ms | 8163 | |
34*4.5 | 20 | 6--9 | 8163 | |
34*4.5 | 20 | 6ms | 8162 | |
34*4.5 | 20 | 6ms | 8163 | |
34*5 | 20 | 6ms | 8163 | |
34*6 | 20 | 6ms | 8163 | |
35*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | |
35*4 | 20 | 6ms | 8163 | |
36*3 | 20 | 6ms | 8163 | |
36*4 | 20 | 6ms | 8162 | |
36*5 | 20 | 6ms | 8163 |
API-5優(yōu)碳鋼、低合金鋼管的縱向力學(xué)性能 上水鑄鐵管重量表
CT石油套管規(guī)格 工字鋼最新理論重量規(guī)格表 合金元素對鋼的性能影響
|