北京鋼管|20#小口徑流體管(8163)30*3|32*2.5|32*5無縫鋼管6月22日最新價(jià)格信息|現(xiàn)貨供應(yīng)
規(guī)格型號(hào) | 鋼號(hào) | 長(zhǎng) 度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 |
30*3 | 20 | 6ms | 8163 | 5850 |
30*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | 5850 |
30*4 | 20 | 6ms | 8163 | 5850 |
32*2.5 | 20 | 6ms | 8163 | 5950 |
32*2.8 | 20 | 6ms | 8163 | 5950 |
32*3 | 20 | 6ms | 8163 | 5800 |
32*3.5 | 20 | 6ms | 8163 | 5800 |
32*4 | 20 | 6ms | 8163 | 5800 |
32*4.5 | 20 | 6ms | 8163 | 5800 |
32*5 | 20 | 6ms | 8163 | 5900 |
32*5.5 | 20 | 6ms | 8163 | 5900 |
API-5優(yōu)碳鋼、低合金鋼管的縱向力學(xué)性能 上水鑄鐵管重量表
CT石油套管規(guī)格 工字鋼最新理論重量規(guī)格表 合金元素對(duì)鋼的性能影響
螺旋焊管主要質(zhì)量指標(biāo)對(duì)照表|螺旋焊管 Q235力學(xué)性能|Q235化學(xué)成分
|