今金日滄州流體無(wú)縫鋼管價(jià)格市場(chǎng)報(bào)價(jià)行情
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 57*3.5mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5250 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 89*4.5mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5000 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 108*4.5mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5000 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 133*5mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5000 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 159*6mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5000 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 219*6mm | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5200 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 273*8mm | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5450 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 325*9mm | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5500 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 377*10mm | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5750 | - | 過(guò)磅 |
流體管 | 426*11mm | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5850 | - | 過(guò)磅 |
公司主營(yíng)包鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、天津大無(wú)縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無(wú)縫管等無(wú)縫鋼管庫(kù)存大,規(guī)格全,歡迎您的采購(gòu)!
銷(xiāo)售電話(huà):、
手機(jī):
傳真:
網(wǎng)址:www.rjssq.cn
|