無錫鋼管廠|無錫小口徑鋼管45*3|45*3.5|45*4無縫鋼管6月24日最新價格 現(xiàn)貨供應
45*3 | 20 | 6ms | 8162 |
45*3 | 20 | 6ms | 8163 |
45*3 | 20 | 6ms | 3087 |
45*3 | 20 | 5.41定 | 8163 |
45*3 | 20 | 6.02定 | 8163 |
45*3.5 | 20 | 6ms | 8162 |
45*3.5 | 20 | 6ms | 8163 |
45*4 | 20 | 6ms | 8162 |
45*4 | 20 | 6ms | 8163 |
45*4 | 20 | 6.3定 | 8163 |
45*5 | 20 | 6ms | 8163 |
45*6 | 20 | 6ms | 8163 |
您可能感興趣的鋼管知識
API-5優(yōu)碳鋼、低合金鋼管的縱向力學性能 上水鑄鐵管重量表
CT石油套管規(guī)格 工字鋼最新理論重量規(guī)格表 合金元素對鋼的性能影響
螺旋焊管主要質(zhì)量指標對照表|螺旋焊管 Q235力學性能|Q235化學成分
熱軋結構用無縫鋼管低中壓鍋大口徑厚壁方矩形鋼管產(chǎn)品性能 高頻直縫焊管 不銹鋼無縫管機械性能 爐用電焊鋼管的尺寸規(guī)格 不銹鋼無縫管尺寸公差 方管尺寸規(guī)格表 理論重量
|