今日荊州12Cr1MoVG合金管價格,荊州美標高壓合金管行情
單品 | 壁厚 | 材質 | 外徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 | 漲跌 | 材質 | 備注 |
合金管 | 8 | 10CrMo910 | 83 | 天津 | 荊門 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 7 | 10CrMo910 | 89 | 天津 | 荊門 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 6 | 10CrMo910 | 76 | 江陰 | 荊門 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 4.5 | 10CrMo910 | 54 | 天津 | 荊門 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 8 | 10CrMo910 | 63.5 | 無錫 | 荊門 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 7 | 10CrMo910 | 102 | 江陰 | 荊門 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 6 | 10CrMo910 | 36 | 江陰 | 荊門 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
合金管 | 8 | 10CrMo910 | 68 | 江陰 | 荊門 | 電議 | 0 | 12Cr1MoVG |
- |
您可能感興趣的鋼管知識:
熱軋結構用無縫鋼管理論重量 低中壓鍋爐用電焊鋼管的尺寸規(guī)格
|