今日不銹鋼管價(jià)格,不銹鋼板行情,臨汾304不銹鋼管價(jià)格
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 材質(zhì) | 備注 |
臨汾 | 不銹鋼管 | 60*4mm | 201 | 杭州 | 電議 | 304 | 現(xiàn)貨價(jià)格 |
臨汾 | 不銹鋼管 | 22*1.5mm | 201 | 杭州 | 電議 | 304 | 現(xiàn)貨價(jià)格 |
臨汾 | 不銹鋼管 | 426*8mm | 201 | 天津 | 電議 | 304 | 現(xiàn)貨價(jià)格 |
臨汾 | 不銹鋼管 | 54*3.5mm | 201 | 淄博 | 電議 | 304 | 現(xiàn)貨價(jià)格 |
臨汾 | 不銹鋼管 | 50*15mm | 201 | 淄博 | 電議 | 304 | 現(xiàn)貨價(jià)格 |
臨汾 | 不銹鋼管 | 219*6mm | 201 | 天津 | 電議 | 304 | 現(xiàn)貨價(jià)格 |
臨汾 | 不銹鋼管 | 159*6mm | 201 | 淄博 | 電議 | 304 | 現(xiàn)貨價(jià)格 |
臨汾 | 不銹鋼管 | 133*4.5mm | 304 | 淄博 | 電議 | 304 | 現(xiàn)貨價(jià)格 |
您可能感興趣的鋼管知識(shí): 不銹鋼無(wú)縫管機(jī)械性能 不銹鋼無(wú)縫管尺寸公差
|