今日臨汾Q235鋼管價(jià)格,臨汾Q235無縫鋼管最新價(jià)格行情
單品 | 材質(zhì) | 直徑 | 壁厚 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢圖 |
Q235鋼管 | Q235 | 133 | 4.5 | 臨汾 | 4850 | 0 | 10-04-28 | 趨勢圖 |
Q235鋼管 | Q235 | 89 | 5 | 臨汾 | 4800 | 0 | 10-04-28 | 趨勢圖 |
Q235鋼管 | Q215 | 377 | 14 | 臨汾 | 4820 | 0 | 10-04-28 | 趨勢圖 |
Q235鋼管 | Q215 | 610 | 10 | 臨汾 | 5000 | 0 | 10-04-28 | 趨勢圖 |
Q235鋼管 | Q215 | 22 | 2 | 臨汾 | 5400 | 0 | 10-04-28 | 趨勢圖 |
您可能感興趣的鋼管知識:
|