Q345b無(wú)縫鋼管廠家∣Q345b無(wú)縫鋼管外徑16mm壁厚2mm小口徑價(jià)格表∣Q345b無(wú)縫鋼管
76*3.5 | 16Mn | 114*6 | Q345B | 194*8 | Q345 |
76*4 | Q345B | 114*6 | Q345B | 194*10 | Q345B |
76*4 | 16Mn | 114*6.5 | Q345B | 194*12 | Q345B |
76*5 | Q345B | 114*7 | 16Mn | 203*10 | Q345B |
76*6 | 16Mn | 114*7![]() |
Q345B | 203*12 | Q345B |
83*6 | 16Mn | 114*8 | 16Mn | 219*6 | Q345B |
83*8 | Q345B | 114*10 | Q345B | 219*8 | Q345B |
89*4 | 16Mn | 114*16 | 16Mn | 219*10 | Q345B |
89*4.5 | Q345B | 121*5 | Q345B | 219*12 | Q345 |
力學(xué)性能 |
項(xiàng)目 |
冷拔(軋)管 |
16Mn |
抗拉強(qiáng)度σbN/mm2
伸長(zhǎng)率δ5% |
≥640 |
≥10 |
公司網(wǎng)址:www.rjssq.cn
www.rjssq.cn 聯(lián)系電話:
|