今日青島無(wú)縫鋼管價(jià)格|青島無(wú)縫管報(bào)價(jià)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量 | 含稅價(jià) | 產(chǎn)地 | 提貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 說(shuō)明 |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 10*1 | 20# | 8163 | 99噸 | 9000 | 無(wú)錫 | 青島 | 青島 | |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 89*4 | 20# | 8163 | 999噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 108*4 | 20# | 8163 | 567噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 8163 | 567噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 8163 | 999噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 89*18 | 20# | 8162 | 509噸 | 3000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 38*8 | 20# | 8162 | 509噸 | 3000 | 無(wú)錫 | 青島 | 青島 | |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 108*25 | 20# | 8162 | 509噸 | 3000 | 城陽(yáng) | 青島 | 青島 | |
結(jié)構(gòu)無(wú)縫管 | 108*5 | 20# | 5310 | 509噸 | 3000 | 城陽(yáng) | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 70*4 | 20# | 3087 | 565噸 | 3000 | 城陽(yáng) | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 76*4 | 20# | 3087 | 509噸 | 3000 | 城陽(yáng) | 青島榮達(dá) | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 108*4 | 20# | 8163 | 509噸 | 3000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 60*4 | 20# | 8163 | 509噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 8163 | 509噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 426*10 | 20# | 8163 | 778噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 8163 | 999噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 159*5 | 20# | 8163 | 565噸 | 3000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 8163 | 509噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 8163 | 777噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 219*6 | 20g | 8163 | 666 | 5000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 32*3 | 20# | 8163 | 567噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 76*4 | 20# | 8163 | 565噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 42*3 | 20# | 8163 | 999噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 51*3 | 20# | 8163 | 999噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 8163 | 509噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 各種 | 20# | 8163 | 8998噸 | 7000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 各種 | 各種 | 8163 | 565噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 89*6 | 20# | 8163 | 666 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 159*4.5 | 20# | 8163 | 565噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 140*6 | 20# | 8163 | 565噸 | 4000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 133*5 | 20# | 8163 | 509噸 | 3000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
流體無(wú)縫管 | 108*4 | 20# | 8163 | 565噸 | 4000 | 城陽(yáng) | 青島 | 青島 | |
鍋爐無(wú)縫管 | 219*10 | 20g | 5310 | 509噸 | 4500 | 青島 | 青島 | 青島 | |
鍋爐無(wú)縫管 | 219*25 | 20g | 3087 | 99噸 | 5000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
鍋爐無(wú)縫管 | 426*10 | 20g | 5310 | 567噸 | 5000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
鍋爐無(wú)縫管 | 426*10 | 20g | 3087 | 777噸 | 5000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
鍋爐無(wú)縫管 | 89*4 | 20g | 3087 | 567噸 | 4500 | 青島 | 青島 | 青島 | |
鍋爐無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20g | 5310 | 565噸 | 5000 | 青島 | 青島 | 青島 | |
螺旋焊管 | 426*6 | Q235 | 509噸 | 3000 | 青島 | 青島 | 青島 |
聊城市鋼管有限公司主營(yíng)包鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、天津大無(wú)縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無(wú)縫管等無(wú)縫鋼管庫(kù)存大,規(guī)格全,歡迎您的采購(gòu)!
銷售電話:、
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):
傳真:
網(wǎng)址:www.rjssq.cn
|